DESTINADOS A PESSOAS QUE PROCURAM COMPRAR, VENDER OU PERMUTAR SEU APARTAMENTO !!! CRECI 71324 F Consultor Imobiliário E-MAILS=vieiraresendeapto@gmail.com tels.: 55 (012) 12 997282262 (vivo) (012) 981644981 (TIM)
domingo, 31 de dezembro de 2017
domingo, 29 de outubro de 2017
domingo, 24 de setembro de 2017
EDIFÍCIO VERSATILLE RESIDENCE -TAUBATÉ-SP
Apto Tipo TOTAL
41 Master 300.000,00
11 Master 290.000,00
54 Master Plus 300.000,00
61 Master 310.000,00
73 Master Plus 310.000,00
82 Master Plus 310.000,00
91 Master Plus 315.000,00
104 Master Plus 315.000,00
Tabela Versatille Residence
OUTUBRO 2017
TORRE B
ESTA TABELA PODERA SER ALTERADA A QUALQUER MOMENTO
SEM PREVIO AVISO.
TORRE A
Curtir um churrasco com seus amigos na privacidade da sua varanda. Tomar um drink no final de semana com toda tranquilidade olhando a vista. Ter uma sala de TV para relaxar enquanto vê suas novelas e seus filmes favoritos. Poder trabalhar no conforto do seu apartamento tendo um lugar para seu próprio escritório.
São 72m², 3 dormitórios, 2 garagens cobertas, varanda com churrasqueira, área de lazer com piscina, sala de ginástica, sala de jogos e quadra.
Além de todos os seus diferenciais, o Versatille está localizado no centro da cidade, próximo às principais vias de acesso oferecendo,assim, toda infra-estrutura de lazer e serviços para que seu dia a dia fique ainda mais versátil.
41 Master 300.000,00
11 Master 290.000,00
54 Master Plus 300.000,00
61 Master 310.000,00
73 Master Plus 310.000,00
82 Master Plus 310.000,00
91 Master Plus 315.000,00
104 Master Plus 315.000,00
Tabela Versatille Residence
OUTUBRO 2017
TORRE B
ESTA TABELA PODERA SER ALTERADA A QUALQUER MOMENTO
SEM PREVIO AVISO.
TORRE A
Curtir um churrasco com seus amigos na privacidade da sua varanda. Tomar um drink no final de semana com toda tranquilidade olhando a vista. Ter uma sala de TV para relaxar enquanto vê suas novelas e seus filmes favoritos. Poder trabalhar no conforto do seu apartamento tendo um lugar para seu próprio escritório.
São 72m², 3 dormitórios, 2 garagens cobertas, varanda com churrasqueira, área de lazer com piscina, sala de ginástica, sala de jogos e quadra.
Além de todos os seus diferenciais, o Versatille está localizado no centro da cidade, próximo às principais vias de acesso oferecendo,assim, toda infra-estrutura de lazer e serviços para que seu dia a dia fique ainda mais versátil.
CONDOMÍNIO BOSQUE INDEPENDÊNCIA - TAUBATÉ-SP- OUTUBRO 2017
Seus dias de lazer com a família e amigos serão inesquecíveis pois Bosque Independência oferece mais de 4 mil m² em área verde, com várias espécies de árvores frutíferas, pista de caminhada, redário, pergolado de leitura, estação de ginástica e ainda tem um espaço para especial para seu pet brincar. Além disso, o condomínio conta com piscina adulto e infantil, playground, churrasqueira, salão de festas e de jogos para maximizar o conforto e lazer que você e sua família merecem!
BOSQUE INDEPENDÊNCIA - OUTUBRO 2017
3 DORMITÓRIOS - 70M² - 2 VAGAS
UNIDADE ATO 18 mensais* 3 semestrais Única Financiamento Total
12 17.242,50 1.277,22 6.130,67 25.289,00 145.986,50 229.900,00
15 17.242,50 1.277,22 6.130,67 25.289,00 145.986,50 229.900,00
16 17.242,50 1.277,22 6.130,67 25.289,00 145.986,50 229.900,00
21 18.070,50 1.338,56 6.425,07 26.503,40 152.996,90 240.940,00
22 18.070,50 1.338,56 6.425,07 26.503,40 152.996,90 240.940,00
25 18.070,50 1.338,56 6.425,07 26.503,40 152.996,90 240.940,00
26 18.070,50 1.338,56 6.425,07 26.503,40 152.996,90 240.940,00
31 18.517,50 1.371,67 6.584,00 27.159,00 156.781,50 246.900,00
32 18.517,50 1.371,67 6.584,00 27.159,00 156.781,50 246.900,00
35 18.517,50 1.371,67 6.584,00 27.159,00 156.781,50 246.900,00
42 18.517,50 1.371,67 6.584,00 27.159,00 156.781,50 246.900,00
51 18.517,50 1.371,67 6.584,00 27.159,00 156.781,50 246.900,00
56 18.517,50 1.371,67 6.584,00 27.159,00 156.781,50 246.900,00
65 20.925,00 1.550,00 7.440,00 30.690,00 177.165,00 279.000,00
72 20.925,00 1.550,00 7.440,00 30.690,00 177.165,00 279.000,00
85 21.815,25 1.615,94 7.756,53 31.995,70 184.702,45 290.870,00
96 21.815,25 1.615,94 7.756,53 31.995,70 184.702,45 290.870,00
112 22.125,00 1.638,89 7.866,67 32.450,00 187.325,00 295.000,00
2 DORMITÓRIOS - 60M² - 1 VAGAS
UNIDADE ATO 18 mensais* 3 semestrais Única Financiamento Total
13 16.022,93 1.186,88 5.697,04 23.500,29 135.660,77 213.639,00
14 16.022,93 1.186,88 5.697,04 23.500,29 135.660,77 213.639,00
* contando com 6 meses de carência para a entrega do empreendimento.
1) Tabela válida até 30/10/2017
2) Os valores poderão e as condições de pagamento poderão ser alterados a qualquer tempo sem prévio aviso.
3) Todas as parcelas serão atualizadas pelo INCC até a expedição do Habite-se. Após a expedição do Habite-se
serão cobrados juros de 1% (um por cento) ao mês e atualizados pelo IGP-M.
BOSQUE INDEPENDÊNCIA - OUTUBRO 2017
3 DORMITÓRIOS - 70M² - 2 VAGAS
UNIDADE ATO 18 mensais* 3 semestrais Única Financiamento Total
12 17.242,50 1.277,22 6.130,67 25.289,00 145.986,50 229.900,00
15 17.242,50 1.277,22 6.130,67 25.289,00 145.986,50 229.900,00
16 17.242,50 1.277,22 6.130,67 25.289,00 145.986,50 229.900,00
21 18.070,50 1.338,56 6.425,07 26.503,40 152.996,90 240.940,00
22 18.070,50 1.338,56 6.425,07 26.503,40 152.996,90 240.940,00
25 18.070,50 1.338,56 6.425,07 26.503,40 152.996,90 240.940,00
26 18.070,50 1.338,56 6.425,07 26.503,40 152.996,90 240.940,00
31 18.517,50 1.371,67 6.584,00 27.159,00 156.781,50 246.900,00
32 18.517,50 1.371,67 6.584,00 27.159,00 156.781,50 246.900,00
35 18.517,50 1.371,67 6.584,00 27.159,00 156.781,50 246.900,00
42 18.517,50 1.371,67 6.584,00 27.159,00 156.781,50 246.900,00
51 18.517,50 1.371,67 6.584,00 27.159,00 156.781,50 246.900,00
56 18.517,50 1.371,67 6.584,00 27.159,00 156.781,50 246.900,00
65 20.925,00 1.550,00 7.440,00 30.690,00 177.165,00 279.000,00
72 20.925,00 1.550,00 7.440,00 30.690,00 177.165,00 279.000,00
85 21.815,25 1.615,94 7.756,53 31.995,70 184.702,45 290.870,00
96 21.815,25 1.615,94 7.756,53 31.995,70 184.702,45 290.870,00
112 22.125,00 1.638,89 7.866,67 32.450,00 187.325,00 295.000,00
2 DORMITÓRIOS - 60M² - 1 VAGAS
UNIDADE ATO 18 mensais* 3 semestrais Única Financiamento Total
13 16.022,93 1.186,88 5.697,04 23.500,29 135.660,77 213.639,00
14 16.022,93 1.186,88 5.697,04 23.500,29 135.660,77 213.639,00
* contando com 6 meses de carência para a entrega do empreendimento.
1) Tabela válida até 30/10/2017
2) Os valores poderão e as condições de pagamento poderão ser alterados a qualquer tempo sem prévio aviso.
3) Todas as parcelas serão atualizadas pelo INCC até a expedição do Habite-se. Após a expedição do Habite-se
serão cobrados juros de 1% (um por cento) ao mês e atualizados pelo IGP-M.
Assinar:
Postagens (Atom)